T-Shirts - Größen, Form, Material
Unsere T-Shirt-Modelle zeichen sich durch einen universell gut sitzenden Schnitt, angenehmen Stoff und eine hohe Verarbeitungsqualität aus und stammen noch dazu aus der EU. Kauft ihr ein Zughafentextilprodukt leistet ihr also in vielerlei Hinsicht einen guten Beitrag - sei es für euer Wohlbefinden oder gegen die Globalisierung.


Shirtmodelle Mädels (Angaben in cm)
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Ärmellänge | 13 | 14 | 14 | 16 |
| Breite | 62 | 64 | 66 | 68 |
| 1/2 Brustweite | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 1/2 Bundweite | 45 | 46 | 47 | 50 |
| Länge (Kragen bis Saum) | 47 | 48 | 50 | 56 |
Shirtmodelle Jungs (Angaben in cm)
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Ärmellänge | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Breite | 79 | 82 | 83 | 86 |
| 1/2 Brustweite | 48 | 51 | 51 | 54 |
| 1/2 Bundweite | 48 | 51 | 52 | 54 |
| Länge (Kragen bis Saum) | 60 | 63 | 64 | 65 |
Eine kleine Anleitung zu den Autoaufklebern
Bei Problemen mit dem Aufkleben der Clueso-Logos einfach nach diesem PDF handeln:Anleitung herunterladen